Горелки плавно- двухступенчатые с электронным регулированием мощности (природный газ)
EK EVO 6.2400 G-E | 390 … 2650 kW | |
EK EVO 6.2900 G-E | 400 … 3200 kW | |
EK EVO 7.3600 G-E | 580 … 4300 kW | |
EK EVO 7.4500 G-E | 680 … 5400 kW | |
EK EVO 8.5800 G-E | 620 … 6570 kW | |
EK EVO 8.7100 G-E | 610 … 8150 kW | |
EK EVO 9.8700 G-E | 780 … 9700 kW | |
EK EVO 9.10400 G-E | 850 … 11230 kW |
Модель | Мощность | Серия |
---|---|---|
EK EVO 6.2400 G-EF3 | 340 … 2500 kW | |
EK EVO 6.2900 G-EF3 | 340 … 2900 kW | |
EK EVO 7.3600 G-EF3 | 470 … 3980 kW | |
EK EVO 7.4500 G-EF3 | 510 … 4290 kW | |
EK EVO 7.5800 G-EF3 | 620 … 5500 kW | |
EK EVO 7.7000 G-EU3 | 610 … 7450 kW | |
EK EVO 8.5800 G-EU3 | 600 … 6070 kW | |
EK EVO 8.7100 G-EU3 | 700 … 7700 kW | |
EK EVO 9.8700 G-EU3 | 850 … 8500 kW | |
EK EVO 9.10400 G-EU3 | 900 … 10500 kW | |
EK EVO 9.13000 G-EU3 | 1350 … 13500 kW |
Горелки плавно- двухступенчатые с электронным регулированием мощности (Головка горелки U2/U2N природный газ)
Модель | Мощность | Серия |
---|---|---|
EK EVO 6.2200 G-EU2N | 360 … 2380 kW | |
EK EVO 7.3400 G-EU2N | 530 … 3720 kW | |
EK EVO 6.2400 G-EU2 | 340 … 2500 kW | |
EK EVO 6.2900 G-EU2 | 360 … 2900 kW | |
EK EVO 7.3600 G-EU2 | 490 … 4290 kW | |
EK EVO 7.4500 G-EU2 | 510 … 4290 kW | |
EK EVO 7.5800 G-EU2 | 630 … 5850 kW | |
EK EVO 9.7200 G-EU2N | 1070 … 8020 kW | |
EK EVO 9.7500 G-EU2N | 1050 … 8300 kW | |
EK EVO 9.13000 G-EU2 | 1700 … 13000 kW |