Горелки плавно- двухступенчатые с электронным регулированием мощности (природный газ/ дизельное топливо)
| Модель | Мощность | Серия |
|---|---|---|
| N10.12000.37 GL-E | 1750 … 12000 kW | |
| N10.12000.30 GL-E | 1750 … 12000 kW | |
| N10.12000.37 GL-E FQe | 1300 … 12000 kW | |
| N10.12000.30 GL-E FQe | 1300 … 12000 kW |
| Модель | Мощность | Серия |
|---|---|---|
| N10.12000.30 GL-EUF | 1750 … 12000 kW | |
| N10.12000.37 GL-EUF FQe | 1500 … 12000 kW | |
| N10.12000.37 GL-EUF | 1750 … 12000 kW | |
| N10.12000.30 GL-EUF FQe | 1500 … 12000 kW | |
| N10.14000.37 GL-EUF | 2100 … 13500 kW | |
| N10.14000.45 GL-EUF | 2100 … 14000 kW | |
| N10.16000.45 GL-EUF | 2100 … 16000 kW |






















