Горелки плавно-двухступенчатые с электронным регулированием мощности
| Модель | Мощность | Серия |
|---|---|---|
| RPD 20 L-E | 500 … 3300 kW | |
| RPD 30 L-E | 670 … 6215 kW | |
| RPD 40 L-E | 900 … 8230 kW | |
| RPD 50 L-E | 1400 … 11160 kW | |
| RPD 60 L-E | 2230 … 15420 kW | |
| RPD 70 L-E | 3000 … 20640 kW | |
| RPD 80 L-E | 5500 … 34500 kW | |
| RPD 90 L-E | 7000 … 42000 kW | |
| RPD 100 L-E | 7000 … 45000 kW | |
| RPD 130 L-E | 9000 … 65000 kW | |
| RPD 160 L-E | 9000 … 80000 kW |
| Модель | Мощность | Серия |
|---|---|---|
| RPD 20 L-EUF | 500 … 3300 kW | |
| RPD 30 L-EUF | 670 … 6215 kW | |
| RPD 40 L-EUF | 900 … 8230 kW | |
| RPD 50 L-EUF | 1400 … 11160 kW | |
| RPD 60 L-EUF | 2230 … 15420 kW | |
| RPD 70 L-EUF | 3000 … 20640 kW | |
| RPD 80 L-EUF | 5500 … 34500 kW | |
| RPD 90 L-EUF | 7000 … 42000 kW | |
| RPD 100 L-EUF | 7000 … 45000 kW | |
| RPD 130 L-EUF | 9000 … 65000 kW | |
| RPD 160 L-EUF | 9000 … 80000 kW |
Горелки плавно-двухступенчатые с механическим регулированием мощности
| Модель | Мощность | Серия |
|---|---|---|
| RPD 20 L-R | 500 … 3300 kW | |
| RPD 30 L-R | 670 … 6215 kW | |
| RPD 40 L-R | 900 … 8230 kW | |
| RPD 50 L-R | 1400 … 11160 kW | |
| RPD 60 L-R | 2230 … 15420 kW | |
| RPD 70 L-R | 3000 … 20640 kW | |
| RPD 80 L-R | 5500 … 34500 kW | |
| RPD 90 L-R | 7000 … 42000 kW | |
| RPD 100 L-R | 7000 … 45000 kW | |
| RPD 130 L-R | 9000 … 65000 kW | |
| RPD 160 L-R | 9000 … 80000 kW |






















