ГОРЕЛКА | GL-250 | GL-350 | GL-450 | GL-550 | GL-650 | GL-750 |
Мощность,* МВт | 1,5 – 6,1 | 3,1 – 12,5 | 5,3 – 21,0 | 7,8 – 31,0 | 11,5 – 46,0 | 14,5 – 58,0 |
Подключения – газ, горелка | DN65 | DN80 | DN125 | DN150 | DN200 | DN200 |
Запальник | GPB20 | |||||
Контрольный блок | WD200** | |||||
Вес, кг | 250 | 350 | 440 | 530 | 700 | 960 |
ГОРЕЛКА | GKL-250 | GKL-350 | GKL-450 | GKL-550 | GKL-650 | GKL-750 |
Мощность,* МВт | 1,5 – 6,1 | 3,1 – 12,5 | 5,3 – 21,0 | 7,8 – 31,0 | 11,5 – 46,0 | 14,5 – 58,0 |
Подключения – газ, горелка – жидкое топливо, горелка | DN65 R1/2″ | DN80 R1/2″ | DN125 R3/4″ | DN150 R1″ | DN200 R1″ | DN200 R1″ |
Запальник | GPB20 | |||||
Метод распыления, жидкое топливо | Распыление воздуха | |||||
Контрольный блок | WD1000** | |||||
Вес, кг | 250 | 330 | 500 | 560 | 720 | 980 |
ГОРЕЛКА | KL-250 | KL-350 | KL-450 | KL-550 | KL-650 | KL-750 |
Мощность,* МВт | 1,5 – 6,1 | 3,1 – 12,5 | 5,3 – 21,0 | 7,8 – 31,0 | 11,5 – 46,0 | 14,5 – 58,0 |
Подключения – жидкое топливо, горелка | R1/2″ | R1/2″ | R3/4″ | R1″ | R1″ | R1″ |
Запальник | GPB20 | |||||
Метод распыления, жидкое топливо | Распыление воздуха | |||||
Контрольный блок | WD1000** | |||||
Вес, кг | 240 | 320 | 420 | 500 | 650 | 900 |
ГОРЕЛКА | RL-250 | RL-350 | RL-450 | RL-550 | RL-650 | RL-750 |
Мощность,* МВт | 1,5 – 6,1 | 3,1 – 12,5 | 5,3 – 21,0 | 7,8 – 31,0 | 11,5 – 46,0 | 14,5 – 58,0 |
Подключения – жидкое топливо, горелка | R1/2″ | R1/2″ | R3/4″ | R1″ | R1″ | R1″ |
Запальник | GPB20 | |||||
Метод распыления, жидкое топливо | Распыление пара/воздуха | |||||
Контрольный блок | WD1000** | |||||
Вес, кг | 240 | 320 | 420 | 500 | 650 | 900 |
ГОРЕЛКА | GRL-250 | GRL-350 | GRL-450 | GRL-550 | GRL-650 | GRL-750 |
Мощность,* МВт | 1,5 – 6,1 | 3,1 – 12,5 | 5,3 – 21,0 | 7,8 – 31,0 | 11,5 – 46,0 | 14,5 – 58,0 |
Подключения – газ, горелка – жидкое топливо, горелка | DN65 R1/2″ | DN80 R1/2″ | DN125 R3/4″ | DN150 R1″ | DN200 R1″ | DN200 R1″ |
Запальник | GPB20 | |||||
Метод распыления, жидкое топливо | Распыление пара/воздуха | |||||
Контрольный блок | WD1000** | |||||
Вес, кг | 250 | 330 | 500 | 560 | 720 | 980 |
Размеры
ГОРЕЛКА | A | B | C | Di | Ei | Fx | H | I |
GL/GKL/KL/RL/GRL-250 | 550 | 550 | 515 | 250 | 375 | 270 | 250 | 1603 |
GL/RL/KL/GRL/GKL-350 | 580 | 660 | 565 | 370 | 555 | 280 | 350 | 1623 |
GL/GKL/KL/RL/GRL-450 | 720 | 810 | 625 | 450 | 675 | 355 | 450 | 1982 |
GL/GKL/KL/RL/GRL-550 | 820 | 960 | 695 | 540 | 820 | 405 | 550 | 2082 |
GL/GKL/KL/RL/GRL-650 | 1005 | 1 210 | 950 | 640 | 990 | 500 | 650 | 2282 |
GL/GKL/KL/RL/GRL-750 | 1 160 | 1 450 | 750 | 740 | 1180 | 575 | 750 | 2 450 |