ГОРЕЛКА | GT-3K | GT-5K | GT-8K | GT-12K | GT-18K | GT-25K | GT-35K |
Мощность,* МВт | 0,5 – 2,7 | 0,9 – 4,5 | 1,4 – 7,0 | 2,2 – 11,0 | 3,2 – 16,0 | 4,4 – 22,0 | 6,2 – 31,0 |
Подключения – газ, горелка | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 |
Запальник | GPB20 | ||||||
Контрольный блок | WD200** | ||||||
Вес, кг | 180 | 220 | 290 | 390 | 540 | 690 | 1020 |
ГОРЕЛКА | GKT-3K | GKT-5K | GKT-8K | GKT-12K | GKT-18K | GKT-25K | GKT-35K |
Мощность,* МВт | 0,5 – 2,7 | 0,9 – 4,5 | 1,4 – 7,0 | 2,2 – 11,0 | 3,2 – 16,0 | 4,4 – 22,0 | 6,2 – 31,0 |
Подключения – газ, горелка – жидкое топли- во, горелка | DN65 1/2″ | DN65 1/2″ | DN80 1/2″ | DN80 1/2″ | DN100 3/4″ | DN125 3/4″ | DN150 1″ |
Запальник | GPB20 | ||||||
Метод распыления, жидкое топливо | Распыление воздуха | ||||||
Контрольный блок | WD1000** | ||||||
Вес, кг | 190 | 230 | 300 | 420 | 560 | 720 | 1 060 |
ГОРЕЛКА | KT-3K | KT-5K | KT-8K | KT-12K | KT-18K | KT-25K | KT-35K |
Мощность,* МВт | 0,5 – 2,7 | 0,9 – 4,5 | 1,4 – 7,0 | 2,2 – 11,0 | 3,2 – 16,0 | 4,4 – 22,0 | 6,2 – 31,0 |
Подключения – жидкое топливо, горелка | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 3/4″ | 3/4″ | 1″ |
Запальник | GPB20 | ||||||
Метод распыления, жидкое топливо | Распыление воздуха | ||||||
Контрольный блок | WD1000** | ||||||
Вес, кг | 180 | 220 | 290 | 390 | 530 | 680 | 990 |
ГОРЕЛКА | RT-3K | RT-5K | RT-8K | RT-12K | RT-18K | RT-25K | RT-35K |
Мощность,* МВт | 0,5 – 2,7 | 0,9 – 4,5 | 1,4 – 7,0 | 2,2 – 11,0 | 3,2 – 16,0 | 4,4 – 22,0 | 6,2 – 31,0 |
Подключения – жидкое топливо, горелка | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 3/4″ | 3/4″ | 1″ |
Запальник | GPB20 | ||||||
Метод распыления, жидкое топливо | Распыление пара/воздуха | ||||||
Контрольный блок | WD1000** | ||||||
Вес, кг | 180 | 220 | 290 | 390 | 530 | 680 | 990 |
ГОРЕЛКА | GRT-3K | GRT-5K | GRT-8K | GRT-12K | GRT-18K | GRT-25K | GRT-35K |
Мощность,* МВт | 0,5 – 2,7 | 0,9 – 4,5 | 1,4 – 7,0 | 2,2 – 11,0 | 3,2 – 16,0 | 4,4 – 22,0 | 6,2 – 31,0 |
Подключения – газ, горелка – жидкое топливо, горелка | DN65 1/2″ | DN65 1/2″ | DN80 1/2″ | DN80 1/2″ | DN100 3/4″ | DN125 3/4″ | DN150 1″ |
Запальник | GPB20 | ||||||
Метод распыления, жидкое топливо | Распыление пара/воздуха | ||||||
Контрольный блок | WD1000** | ||||||
Вес, кг | 190 | 230 | 300 | 420 | 560 | 720 | 1 060 |
Размеры
ГОРЕЛКА | A | B | C | Di | Ei | Fx | Fr | H | K1 | K2 | K3 |
GT/RT/KT/GRT/GKT-3K | 430 | 520 | 520 | 230 | 155 | 210 | 128 | 500 | 2 050 | 2 400 | 2 900 |
GT/RT/KT/GRT/GKT-5K | 550 | 640 | 580 | 295 | 190 | 270 | 170 | 580 | 2 150 | 2500 | 3100 |
GT/RT/KT/GRT/GKT-8K | 690 | 780 | 710 | 375 | 250 | 340 | 210 | 670 | 2 400 | 2700 | 3 300 |
GT/RT/KT/GRT/GKT-12K | 840 | 930 | 725 | 455 | 305 | 415 | 258 | 770 | 2 800 | 2 950 | 3550 |
GT/RT/KT/GRT/GKT-18K | 1020 | 1 110 | 815 | 555 | 370 | 505 | 215 | 900 | 3200 | 3500 | 4 300 |
GT/RT/KT/GRT/GKT-25K | 1 200 | 1290 | 905 | 675 | 450 | 595 | 365 | 1030 | 3700 | 3900 | 4 900 |
GT/RT/KT/GRT/GKT-35K | 1410 | 1 510 | 1050 | 820 | 540 | 700 | 430 | 1 170 | 4100 | 4500 | 5500 |