ГОРЕЛКА | GT-5S | GT-8S | GT-12S | GT-18S | GT-25S | GT-35S | GT-50S | GT-70S |
Мощность,* МВт | 0,8 – 3,9 | 1,2 – 6,1 | 2,0 – 10,0 | 3,0 – 15,0 | 4,4 – 22,0 | 5,8 – 29,0 | 8,4 – 42,0 | 12,6 – 63,0 |
Подключения – газ, горелка | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 |
Запальник | GPB20 | |||||||
Контрольный блок | WD200** | |||||||
Вес, кг | 280 | 360 | 480 | 600 | 940 | 1 450 | 1700 | 2 150 |
ГОРЕЛКА | GKT-5S | GKT-8S | GKT-12S | GKT-18S | GKT-25S | GKT-35S | GKT-50S | GKT-70S |
Мощность,* МВт | 0,8 – 3,9 | 1,2 – 6,1 | 2,0 – 10,0 | 3,0 – 15,0 | 4,4 – 22,0 | 5,8 – 29,0 | 8,4 – 42,0 | 12,6 – 63,0 |
Подключения – газ, горелка – жидкое топливо, горелка | DN65 G1/2″ | DN80 G1/2″ | DN100 G1/2″ | DN125 G3/4″ | DN150 G3/4″ | DN150 G1″ | DN200 G1″ | DN200 G1″ |
Запальник | GPB20 | |||||||
Метод распыления, жидкое топливо | Распыление воздуха | |||||||
Контрольный блок | WD1000** | |||||||
Вес, кг | 300 | 410 | 500 | 620 | 960 | 1480 | 1730 | 2 180 |
ГОРЕЛКА | KT-5S | KT-8S | KT-12S | KT-18S | KT-25S | KT-35S | KT-50S | KT-70S |
Мощность,* МВт | 0,9 – 4,4 | 1,3 – 6,6 | 2,2 – 11,0 | 3,2 – 16,0 | 4,6 – 23,0 | 6,2 – 31,0 | 8,6 – 43,0 | 12,8 – 64,0 |
Подключения – жидкое топли- во, горелка | G1/2″ | G1/2″ | G1/2″ | G3/4″ | G3/4″ | G1″ | G1″ | G1″ |
Запальник | GPB20 | |||||||
Метод распыления, жидкое топливо | Распыление воздуха | |||||||
Контрольный блок | WD1000** | |||||||
Вес, кг | 280 | 350 | 470 | 580 | 870 | 1 370 | 1610 | 2070 |
ГОРЕЛКА | RT-5S | RT-8S | RT-12S | RT-18S | RT-25S | RT-35S | RT-50S | RT-70S |
Мощность,* МВт | 0,9 – 4,4 | 1,3 – 6,6 | 2,2 – 11,0 | 3,2 – 16,0 | 4,6 – 23,0 | 6,2 – 31,0 | 8,6 – 43,0 | 12,8 – 64,0 |
Подключения – жидкое топливо, горелка | G1/2″ | G1/2″ | G1/2″ | G3/4″ | G3/4″ | G1″ | G1″ | G1″ |
Запальник | GPB20 | |||||||
Метод распыления, жидкое топливо | Распыление пара/воздуха | |||||||
Контрольный блок | WD1000** | |||||||
Вес, кг | 280 | 350 | 470 | 580 | 870 | 1 370 | 1610 | 2070 |
ГОРЕЛКА | GRT-5S | GRT-8S | GRT-12S | GRT-18S | GRT-25S | GRT-35S | GRT-50S | GRT-70S |
Мощность,* МВт | 0,8 – 3,9 | 1,2 – 6,1 | 2,0 – 10,0 | 3,0 – 15,0 | 4,4 – 22,0 | 5,8 – 29,0 | 8,4 – 42,0 | 12,6 – 63,0 |
Подключения – газ, горелка – жидкое топли- во, горелка | DN65 G1/2″ | DN80 G1/2″ | DN100 G1/2″ | DN125 G3/4″ | DN150 G3/4″ | DN150 G1″ | DN200 G1″ | DN200 G1″ |
Запальник | GPB20 | |||||||
Метод распыления, жидкое топливо | Распыление пара/воздуха | |||||||
Контрольный блок | WD1000** | |||||||
Вес, кг | 300 | 410 | 500 | 620 | 960 | 1480 | 1730 | 2 180 |
Размеры
ГОРЕЛКА | A | ØB | C | Di | Ei | F | ØH | K1 | K2 | K3 |
GT/RT/KT/GRT/GKT-5S | 390 | 735 | 740 | 260 | 425 | 244 | 520 | 1700 | 2 100 | 2700 |
GT/RT/KT/GRT/GKT-8S | 460 | 865 | 795 | 310 | 500 | 289 | 600 | 1900 | 2300 | 2 900 |
GT/RT/KT/GRT/GKT-12S | 540 | 995 | 865 | 395 | 625 | 327 | 710 | 2 100 | 2500 | 3 300 |
GT/RT/KT/GRT/GKT-18S | 586 | 1155 | 980 | 470 | 750 | 335 | 820 | 2500 | 2 900 | 3500 |
GT/RT/KT/GRT/GKT-25S | 739 | 1315 | 1 100 | 530 | 900 | 454 | 940 | 2 600 | 2 900 | 4 000 |
GT/RT/KT/GRT/GKT-35S | 853 | 1610 | 1250 | 630 | 1025 | 530 | 1030 | 2 900 | 3500 | 4 300 |
GT/RT/KT/GRT/GKT-50S | 1024 | 1 750 | 1300 | 785 | 1 200 | 610 | 1220 | 3 250 | 3500 | 4650 |
GT/RT/KT/GRT/GKT-70S | 1212 | 2 100 | 1500 | 1050 | 1 550 | 713 | 1410 | 3500 | 4100 | 4700 |