Дизельные горелки KP-50/90 H
| ГОРЕЛКА | KP-50 H | KP-90 H |
| Мощность кг/ч кВт | 17 – 70 200 – 830 | 30 – 130 350 – 1 540 |
| Двигатель горелки 3~ 400 В 50 Гц Мощность, кВт Ток А Скорость, об/мин |
0,75 2,0 2 900 |
2,2 4,4 2 900 |
| Жидкотопливный шланг соединение – всасывающая линия – возвратная линия |
R ⅜” R ⅜” |
R ½” R ½” |
| Насос жидкого топлива | AJ4 | AJ6 |
| Контрольный блок | LAL | LAL/LOK |
| Класс NOx | 1 | 1 |
| Вес кг | 32 | 51 |
Размеры
| ГОРЕЛКА | L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | B3 | B4 | ØD1 | R1 | R2 |
| KP-50 H | 590 | 160 | 510 | 325 | 165 | 275 | 310 | 110 | 225 | 160 | 605 | – |
| KP-90 H | 635 | 250 | 545 | 330 | 185 | 315 | 395 | 155 | 272 | 200 | 665 | 695 |
Дизельные горелки KP-140…150 H/M
| ГОРЕЛКА | KP-140 H | KP-140 M | KP-150 M |
| Мощность кг/ч кВт | 47 – 200 550 – 2 350 | 47 – 200 550 – 2 350 | 56 – 240 660 – 2 850 |
| Двигатель вентилятора 3~ 400 В 50 Гц Мощность, кВт Ток А Скорость число оборотов в минуту |
4,0 7,2 2 900 |
4,0 7,2 2 900 |
5,5 9,8 2 900 |
| Подсоединение топливного шланга – всасывающая линия – возвратная линия | R ½” R ½” | R ½” R ½” | R ½” R ½” |
| Насос жидкого топлива | J7 | TAR2 | TAR2 |
| Контрольный блок | LMO | WD3X | WD3X |
| Класс NOx | 1 | 1 | 1 |
| Вес кг | 107 | 118 | 128 |
Размеры
| ГОРЕЛКА | L1 | L2 | L5 | H1 | H2 | H3 | H5 | B1 | B2 | B3 | ØD1 | R1 | R2 |
| KP-140 H | 1 075 | 220 | 668 | 625 | 400 | 210 | 195 | 410 | 430 | 210 | 240 | 1030 | 1 150 |
| KP-140 M | 1 075 | 220 | 668 | 625 | 400 | 210 | 195 | 410 | 430 | 210 | 240 | 1030 | 1 150 |
| KP-150 M | 1 075 | 230 | 668 | 625 | 400 | 210 | 195 | 410 | 480 | 210 | 270 | 1030 | 1 150 |
Дизельные горелки KP-250…280 M
| ГОРЕЛКА | KP-250 M | KP-280 M |
| Мощность кг/ч кВт | 55 – 220 655 – 2 600 | 76 – 295 900 – 3 500 |
| Двигатель вентилятора 3~ 400 В 50 Гц Мощность, кВт Ток А Скорость число оборотов в минуту |
7,5 13,0 2 900 |
7,5 13,0 2 900 |
| Подсоединение топливного шланга – всасывающая линия – возвратная линия | R ¾” R ½” | R ¾” R ½” |
| Насос жидкого топлива | TAR3 | TAR3 |
| Контрольный блок | WD3X | WD3X |
| Класс NOx | 1 | 1 |
| Вес кг | 146 | 150 |
Размеры
| ГОРЕЛКА | L1 | L2 | L5 | H1 | H2 | H3 | H5 | B1 | B2 | B3 | ØD1 | R1 | R2 |
| KP-250 M | 1 100 | 300 | 675 | 675 | 446 | 235 | 215 | 495 | 490 | 250 | 270 | 1050 | 1 200 |
| KP-280 M | 1100 | 312 | 675 | 675 | 446 | 235 | 215 | 495 | 490 | 250 | 300 | 1050 | 1 200 |
Дизельные горелки KP-350…450 M
| ГОРЕЛКА | KP-350 M | KP-450 M |
| Мощность кг/ч | 135-360 | 185 – 460 |
| кВт | 1 600 – 4 250 | 2 200 – 5 500 |
| Двигатель вентилятора | ||
| 3~ 400 В 50 Гц | ||
| Мощность, кВт | 7,5 | 11,0 |
| Ток А | 13,0 | 19,5 |
| Скорость число оборотов в минуту | 2 900 | 2 900 |
| Подсоединение топливного шланга | ||
| – всасывающая линия | R 1” | R 1” |
| – возвратная линия | R 1” | R 1” |
| Насос жидкого топлива | TAR4 | TAR4 |
| – Двигатель | ||
| 3~ 400 В 50 Гц | ||
| Мощность, кВт | 1,5 | 1,5 |
| Ток А | 3,2 | 3,2 |
| Скорость число оборотов в минуту | 2 900 | 2 900 |
| Контрольный блок | WD3X | WD3X |
| Класс NOx | 1 | 1 |
| Вес кг | 340 | 470 |
Размеры
| ГОРЕЛКА | L1 | L2 | L5 | H1 | H2 | H3 | H5 | B1 | B2 | B4 | ØD1 |
| KP-350 M | 1360 | 350 | 810 | 940 | 695 | 355 | 345 | 490 | 530 | 490 | 320 |
| KP-450 M | 1 470 | 350 | 910 | 1050 | 770 | 395 | 420 | 510 | 650 | 550 | 370 |
Дизельные горелки KP-500M…700 M II
| ГОРЕЛКА | KP-500 M | KP-600 M | KP-700 M | KP-700 M-II |
| Мощность кг/ч | 120… 515 | 120… 570 | 170 – 710 | 170 – 821 |
| кВт | 1 400… 6 070 | 1 400… 6 750 | 2 000 – 8 400 | 2 000 – 9 700 |
| Двигатель вентилятора | ||||
| 3~ 400 В 50 Гц | ||||
| Мощность, кВт | 11,0 | 15,0 | 18,5 | 22,0 |
| Ток А | 19,5 | 26,0 | 34,0 | 38,0 |
| Скорость число оборотов в минуту | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
| Подсоединение топливного шланга | ||||
| – всасывающая линия | R 1” | R 1” | R 1” | R 1” |
| – возвратная линия | R 1” | R 1” | R 1” | R 1” |
| Насос жидкого топлива | TAR5 | TAR5 | T3 | T4 |
| – Двигатель | ||||
| 3~ 400 В 50 Гц | ||||
| Мощность, кВт | 2,2 | 2,2 | 4,0 | 4,0 |
| Ток А | 4,4 | 4,4 | 7,2 | 7,2 |
| Скорость число оборотов в минуту | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
| Контрольный блок | WDx00 | WDx00 | WDx00 | WDx00 |
| Класс NOx | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вес кг | 470 | 480 | 500 | 535 |
Размеры
| ГОРЕЛКА | L1 | L2 | L5 | H1 | H2 | H3 | H5 | B1 | B2 | B3 | ØD1 | R1 |
| KP-500 M | 1 450 | 264 | 885 | 1 060 | 780 | 420 | 365 | 440 | 640 | 350 | 340 | 1 450 |
| KP-600 M | 1 450 | 290 | 885 | 1 060 | 780 | 420 | 365 | 440 | 640 | 350 | 370 | 1 450 |
| KP-700 M | 1 450 | 310 | 985 | 1 075 | 800 | 420 | 335 | 520 | 700 | 350 | 395 | 1 450 |
| KP-700 M-II | 1 450 | 310 | 985 | 1 075 | 800 | 420 | 335 | 520 | 765 | 350 | 395 | 1 450 |
Дизельные горелки KP-1000/1200
| ГОРЕЛКА | KP-1000 M | KP-1200 M |
| Мощность кг/ч | 152 – 1 000 | 185 – 1 120 |
| кВт | 1 800 – 12 000 | 2 200 – 14 000 |
| Двигатель вентилятора | ||
| 3~ 400 В 50 Гц | ||
| Мощность, кВт | 37,0 | 45,0 |
| Ток А | 65,0 | 77,0 |
| Скорость число оборотов в минуту | 2 900 | 2 900 |
| Контрольный блок | WDx00 | WDx00 |
| Класс NOx | 1 | 1 |
| Вес кг | 780 | 830 |
Размеры
| ГОРЕЛКА | L1 | L2 | L5 | H1 | H2 | H3 | H5 | B1 | B2 | B4 | ØD1 |
| KP-1000 M | 1 600 | 434 | 1 000 | 1 470 | 1 100 | 510 | 585 | 905 | 880 | 750 | 496 |
| KP-1200 M | 1 600 | 434 | 1 000 | 1 470 | 1 100 | 510 | 585 | 905 | 930 | 750 | 520 |
Комплектность поставки KP-50…1200
| 50…150 H | 140…280 | 350…450 | 500…700 | 1000…1200* | |
| Поворотный фланец с концевым выключателем | • | • | — | • | — |
| Уплотнение фланца горелки | • | • | • | • | • |
| WiseDrive (электронная регулировка) ** | — | • | • | • | • |
| Трансформатор зажигания | • | • | • | • | • |
| Кабели и электроды зажигания | • | • | • | • | • |
| Датчик пламени: – LMO/QRB – WD3x/QRA (прерывистая работа) – WDx00/QRI (непрерывная работа) | • — – | — • — | — • — | — • • | — — • |
| Встроенный дутьевой вентилятор | • | • | • | • | • |
| Поворотная заслонка c сервоприводом | • | • | • | • | • |
| Оптимизация горелочной головки с сервоприво- дом, WDx00 | — | – | — | • | — |
| Датчик перепада давления | — | • | • | • | • |
| Жидкотопливная форсунка | • | • | • | • | • |
| Электромагнитные клапаны для жидкого топлива | • | • | • | • | • |
| Насос жидкого топлива с клапаном регулировки давления | • | • | • | • | — |
| Топливный регулирующий клапан с сервопри- водом | — | — | • | • | • |
| Электродвигатель топливного насоса, отдель- ный | — | • | • | • | — |
| Манометр(ы) жидкого топлива | — | • | • | • | • |
| Реле давления возвратной топливной линии | — | • | • | • | • |
| Топливные шланги, 2 шт. – 1000 мм – 2000 мм | • |
• |
• |
• | — — |
| Топливный фильтр | • | • | • | • | — |
| Руководство | • | • | • | • | • |

























