| Наименование параметра или размера | УГРШ-50Н-2-О | УГРШ-50Н-2 | УГРШ-50В-2-О | УГРШ-50В-2 |
| Регулируемая среда | природный газ ГОСТ 5542 | природный газ ГОСТ 5542 | природный газ ГОСТ 5542 | природный газ ГОСТ 5542 |
| Диапазон входных давлений, МПа | 0,05 — 1,2 | 0,05 — 1,2 | 0,1 — 1,2 | 0,1 — 1,2 |
| Диапазон выходных давлений, МПа | 0,0015 — 0,06 | 0,0015 — 0,06 | 0,06 — 0,6 | 0,06 — 0,6 |
| Пределы настройки контролируемого давления клапана ПЗК-50:— нижний предел, МПа— верхний предел, МПа | 0,0003 — 0,0030,002 — 0,075 | 0,0003 — 0,0030,002 — 0,075 | 0,003 — 0,030,03 — 0,75 | 0,003 — 0,030,03 — 0,75 |
| Стабильность поддержания выходного давления, %, не более | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| Соединение с газопроводом: — вход, мм — выход, мм | 80 100 | 80 100 | 80 100 | 80 100 |
| Габаритные размеры, не более :-длина, мм -ширина, мм -высота, мм | 2160 1250 1600 | 2160 1250 1390 | 2160 1250 1600 | 2160 1250 1390 |
| Масса, кг, не более | 600 | 600 | 600 | 600 |
УГРШ-50-2У1 Газорегуляторная шкафная установка
265 000 ₽
В наличии
Для ремонта товара вы можете обратиться в сервисный центр, контакты которого указаны в гарантийном талоне. Если проведение гарантийного ремонта в установленный срок невозможно, товар подлежит замене.
К каждому товару прилагается гарантийный талон, в котором указаны сроки действия гарантии и контакты авторизованных сервисных центров производителя. Вы также можете обратиться к нашим менеджерам по телефону: +7(952)237-10-15, чтобы узнать адрес ближайшего сервисного центра.
Вы можете оплатить заказ наличными, при покупке товара в нашем офисе, либо при доставке. Юридическое лицо может произвести оплату товара по счёту, либо договору, отправленному по электронной почте/факсу. Если Вы являетесь физическим лицом, то покупку можно оплатить через любой банк, действующий на территории РФ. Обратитесь за счетом к нашему менеджеру.





























