Наименование параметра | Значение | |||||||||||||
Максимальная температура на выходе из котла, °C | 170 | |||||||||||||
Минимальная температура на входе в котел, °C | 60 | |||||||||||||
Максимальное рабочее избыточное давление воды, МПа | 1,6 | |||||||||||||
Минимальный расход воды, м3/ч | Не регламентируется | |||||||||||||
Минимальная мощность первой ступени горелки, % | 10 | |||||||||||||
Назначенный срок службы, лет, не менее | 25 | |||||||||||||
Назначенный ресурс, ч, не менее | 200000 | |||||||||||||
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 1000 | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3200 | 3500 | 4200 | 5000 | 5400 | 6000 | ||
Номинальный расход воды в зависимости от Δt, м3/ч | см. график | |||||||||||||
Гидравлическое сопротивление водяного тракта при расходе теплоносителя в зависимости от Δt, Па | см. график | |||||||||||||
Эксплуатационный КПД, % | не менее 94 | |||||||||||||
КПД на максимальной нагрузке, % | 95,1 | 94,2 | 94,8 | 94,6 | 93,9 | 94,7 | 94,6 | 94,8 | 95,7 | 95,5 | 93,9 | 93,5 | ||
КПД при использовании экономайзера, % | 96,7 | 96,2 | 96,3 | 96,2 | 95,8 | 96,1 | 96,0 | 96,3 | 96,6 | 96,5 | 95,6 | 95,4 | ||
Температура уходящих газов, °C | 128 | 147 | 135 | 139 | 153 | 137 | 140 | 135 | 116 | 120 | 154 | 161 | ||
Температура уходящих газов при наличии экономайзера, °C | 95 | 105 | 103 | 106 | 113 | 107 | 109 | 103 | 97 | 100 | 118 | 123 | ||
Расход уходящих газов, кг/с | 0,42 | 0,64 | 0,85 | 0,93 | 1,07 | 1,27 | 1,36 | 1,48 | 1,76 | 2,10 | 2,31 | 2,57 | ||
Аэродинамическое сопротивление газового тракта для максимальной мощности, Па | 351 | 895 | 745 | 925 | 733 | 699 | 809 | 1402 | 932 | 1365 | 685 | 875 | ||
Объем топки, м3 | 1,84 | 1,84 | 2,53 | 2,53 | 3,00 | 4,52 | 4,52 | 5,04 | 4,68 | 4,68 | 7,95 | 7,95 | ||
Водяной объем котла, м3 | 6,40 | 6,40 | 8,35 | 8,35 | 8,83 | 12,60 | 12,60 | 12,70 | 13,50 | 13,50 | 19,90 | 19,90 | ||
Масса сухого котла (допуск на массу 4,5 %), кг | 6571 | 6845 | 7046 | 7340 | 10518 | 13159 | 13708 | 14210 | 16032 | 16701 | 19582 | 20398 | ||
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 6500 | 7000 | 8000 | 8700 | 10000 | 12000 | 13000 | 15000 | 16500 | 18000 | 20000 | |||||||||||||
Номинальный расход воды в зависимости от Δt, м3/ч | см. график | |||||||||||||||||||||||
Гидравлическое сопротивление водяного тракта при расходе теплоносителя в зависимости от Δt, Па | см. график | |||||||||||||||||||||||
Эксплуатационный КПД, % | не менее 94 | |||||||||||||||||||||||
КПД на максимальной нагрузке, % | 94,1 | 93,9 | 94,2 | 94,0 | 94,2 | 93,8 | 94,5 | 94,2 | 93,9 | 93,2 | 92,8 | |||||||||||||
КПД при использовании экономайзера, % | 95,9 | 95,7 | 95,7 | 95,6 | 95,7 | 95,3 | 95,9 | 95,7 | 95,5 | 95,0 | 94,8 | |||||||||||||
Температура уходящих газов, °C | 149 | 154 | 147 | 152 | 146 | 156 | 141 | 148 | 153 | 168 | 176 | |||||||||||||
Температура уходящих газов при наличии экономайзера, °C | 113 | 116 | 115 | 119 | 117 | 124 | 111 | 116 | 120 | 130 | 135 | |||||||||||||
Расход уходящих газов, кг/с | 2,77 | 2,99 | 3,41 | 3,71 | 4,26 | 5,13 | 5,52 | 6,39 | 7,05 | 7,75 | 8,65 | |||||||||||||
Аэродинамическое сопротивление газового тракта для максимальной мощности, Па |
582 |
690 |
678 |
820 |
955 |
1439 |
939 |
1292 |
1602 |
1387 |
1764 | |||||||||||||
Объем топки, м3 | 9,53 | 9,53 | 11,10 | 11,10 | 12,65 | 12,65 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 19,99 | 19,99 | |||||||||||||
Водяной объем котла, м3 | 23,94 | 23,94 | 21,56 | 21,56 | 27,00 | 27,00 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 34,00 | 34,00 | |||||||||||||
Масса сухого котла (допуск на массу 4,5 %), кг | 25036 | 26205 | 27810 | 27950 | 30860 | 32146 | 37886 | 39311 | 40949 | 44604 | 46463 | |||||||||||||
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 1000 | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3200 | 3500 | 4200 | 5000 | 5400 | 6000 | ||||||||||||
Наименование патрубка | Обозначение | |||||||||||||||||||||||
Отвод уходящих газов, Ду, мм | а | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 | |||||||||||
Вход теплоносителя, Ду, мм | б | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||
Выход теплоносителя, Ду, мм | в | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||
Предохранительный клапан, Ду, мм | г | 2×50 | 2×50 | 2×65 | 2×65 | 2×65 | 2×65 | 2×65 | 2×65 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | |||||||||||
Датчик температуры, вход теплоносителя | д | G ½ — B | ||||||||||||||||||||||
Датчик температуры, выход теплоносителя | е | G ½ — B | ||||||||||||||||||||||
Датчик температуры, отвод дымовых газов | ж | G ½ — B | ||||||||||||||||||||||
Люк смотровой водяной полости, мм | и | 230×330 | ||||||||||||||||||||||
Слив котловой воды | к | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
Отвод конденсата дымовой коробки | л | G 1 — B | ||||||||||||||||||||||
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 6500 | 7000 | 8000 | 8700 | 10000 | 12000 | 13000 | 15000 | 16500 | 18000 | 20000 | ||||||||||||
Наименование патрубка | Обозначение | ||||||||||||||||||||||
Отвод уходящих газов, Ду, мм | а | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | |||||||||||
Вход теплоносителя, Ду, мм | б | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||||||
Выход теплоносителя, Ду, мм | в | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||||||
Предохранительный клапан, Ду, мм | г | 2×100 | 2×100 | 2×100 | 2×100 | 2×125 | 2×125 | 2×125 | 2×125 | 2×125 | 2×125 | 2×125 | |||||||||||
Датчик температуры, вход теплоносителя | д | G ½ — B | |||||||||||||||||||||
Датчик температуры, выход теплоносителя | е | G ½ — B | |||||||||||||||||||||
Датчик температуры, отвод дымовых газов | ж | G ½ — B | |||||||||||||||||||||
Люк смотровой водяной полости, мм | и | 230×330 | |||||||||||||||||||||
Слив котловой воды | к | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
Отвод конденсата дымовой коробки | л | G 1 — B | |||||||||||||||||||||
Номинальная теплопроизводительность, кВт |
1000 |
1500 |
2000 |
2200 |
2500 |
3000 |
3200 |
3500 |
4200 |
5000 |
5400 |
6000 | |||||||||||
Габаритные размеры | Обозначение | ||||||||||||||||||||||
Высота котла, мм | Н | 1976 | 1976 | 2163 | 2163 | 2163 | 2542 | 2542 | 2542 | 2733 | 2733 | 3012 | 3012 | ||||||||||
Высота оси патрубка отвода дымовых газов, мм | Н1 | Предоставляется по запросу | |||||||||||||||||||||
Высота оси амбразуры двери, мм | Н2 | Предоставляется по запросу | |||||||||||||||||||||
Длина котла, мм | L | 4441 | 4441 | 4741 | 4741 | 4991 | 5581 | 5581 | 5991 | 6245 | 6245 | 6886 | 6886 | ||||||||||
Длина опорной рамы, мм | L1 | Предоставляется по запросу | |||||||||||||||||||||
Ширина котла, мм | В | 1757 | 1757 | 1944 | 1944 | 1944 | 2323 | 2323 | 2323 | 2541 | 2541 | 2793 | 2793 | ||||||||||
Ширина опорной рамы, мм | В1 | Предоставляется по запросу | |||||||||||||||||||||
Расстояние от фронта котла до патрубка входа теплоносителя, мм |
L2 |
Предоставляется по запросу | |||||||||||||||||||||
Расстояние между патрубками входа и выхода теплоносителя, мм |
L3 |
Предоставляется по запросу | |||||||||||||||||||||
Номинальная теплопроизводительность, кВт |
6500 |
7000 |
8000 |
8700 |
10000 |
12000 |
13000 |
15000 |
16500 |
18000 |
20000 | |
Габаритные размеры | Обозначение | |||||||||||
Высота котла, мм | Н | 3285 | 3285 | 3313 | 3313 | 3500 | 3500 | 3797 | 3797 | 3797 | 3847 | 3847 |
Высота оси патрубка отвода дымовых газов, мм | Н1 | Предоставляется по запросу | ||||||||||
Высота оси амбразуры двери, мм | Н2 | Предоставляется по запросу | ||||||||||
Длина котла, мм | L | 6978 | 6978 | 7272 | 7272 | 7745 | 7745 | 7894 | 8044 | 8044 | 8629 | 8629 |
Длина опорной рамы, мм | L1 | Предоставляется по запросу | ||||||||||
Ширина котла, мм | В | 3066 | 3066 | 3121 | 3121 | 3281 | 3281 | 3555 | 3555 | 3555 | 3655 | 3655 |
Ширина опорной рамы, мм | В1 | Предоставляется по запросу | ||||||||||
Расстояние от фронта котла до патрубка входа теплоносителя, мм |
L2 |
Предоставляется по запросу | ||||||||||
Расстояние между патрубками входа и выхода теплоносителя, мм |
L3 |
Предоставляется по запросу |