Наименование параметра | Значение | ||||||||||||
Максимальная температура на выходе из котла, °C | 115 | ||||||||||||
Минимальная температура на входе в котел, °C | 60 | ||||||||||||
Максимальное рабочее избыточное давление, МПа | 0,6 | ||||||||||||
Минимальный расход воды, м3/ч | Не регламентируется | ||||||||||||
Минимальная мощность первой ступени горелки, % | 10 | ||||||||||||
Назначенный срок службы, лет, не менее | 25 | ||||||||||||
Назначенный ресурс, ч, не менее | 200000 | ||||||||||||
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 1000 | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3200 | 3500 | 4200 | 5000 | 5400 | 6000 | |
Номинальный расход воды в зависимости от Δt, м3/ч | см. график | ||||||||||||
Гидравлическое сопротивление водяного тракта при расходе теплоносителя в зависимости от Δt, Па | см. график | ||||||||||||
Эксплуатационный КПД, % | не менее 94 | ||||||||||||
КПД на максимальной нагрузке, % | 93,7 | 91,7 | 92,6 | 92,1 | 92,0 | 92,2 | 91,8 | 93,2 | 95,2 | 94,6 | 94,5 | 94,1 | |
КПД при использовании экономайзера, % | 96,6 | 95,5 | 95,7 | 95,4 | 95,2 | 95,2 | 95,0 | 95,6 | 96,6 | 96,3 | 96,1 | 95,9 | |
Температура уходящих газов, °C | 157 | 199 | 180 | 190 | 193 | 188 | 195 | 167 | 126 | 138 | 142 | 150 | |
Температура уходящих газов при наличии экономайзера, °C | 98 | 119 | 116 | 122 | 126 | 126 | 131 | 118 | 97 | 105 | 107 | 113 | |
Расход уходящих газов, кг/с | 0,43 | 0,66 | 0,87 | 0,96 | 1,09 | 1,31 | 1,40 | 1,51 | 1,77 | 2,12 | 2,29 | 2,56 | |
Аэродинамическое сопротивление газового тракта для максимальной мощности, Па | 215 | 566 | 697 | 876 | 909 | 703 | 822 | 972 | 966 | 1447 | 985 | 1260 | |
Объем топки, м3 | 0,86 | 0,86 | 1,36 | 1,36 | 1,48 | 2,21 | 2,21 | 2,47 | 3,29 | 3,29 | 4,19 | 4,19 | |
Водяной объем котла, м3 | 1,86 | 1,86 | 2,66 | 2,66 | 2,78 | 3,93 | 3,93 | 4,42 | 5,26 | 5,26 | 6,17 | 6,17 | |
Масса сухого котла (допуск на массу 4,5 %), кг | 3170 | 3303 | 4410 | 4589 | 5016 | 6427 | 6695 | 7294 | 8777 | 9145 | 10395 | 10829 | |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 6500 | 7000 | 8000 | 8700 | 10000 | 12000 | 13000 | 15000 | 16500 | 18000 | 20000 | |||||||||||||
Номинальный расход воды в зависимости от Δt, м3/ч | см. график | |||||||||||||||||||||||
Гидравлическое сопротивление водяного тракта при расходе теплоносителя в зависимости от Δt, Па | см. график | |||||||||||||||||||||||
Эксплуатационный КПД, % | не менее 94 | |||||||||||||||||||||||
КПД на максимальной нагрузке, % | 93,8 | 93,4 | 94,1 | 93,7 | 94,3 | 93,0 | 92,6 | 94,1 | 93,8 | 95,1 | 94,7 | |||||||||||||
КПД при использовании экономайзера, % | 95,9 | 95,8 | 95,9 | 95,7 | 95,9 | 95,1 | 94,8 | 95,9 | 95,6 | 96,3 | 96,1 | |||||||||||||
Температура уходящих газов, °C | 156 | 163 | 150 | 157 | 146 | 172 | 180 | 148 | 156 | 129 | 136 | |||||||||||||
Температура уходящих газов при наличии экономайзера, °C | 111 | 115 | 112 | 117 | 112 | 129 | 134 | 112 | 117 | 104 | 108 | |||||||||||||
Расход уходящих газов, кг/с | 2,78 | 3,01 | 3,41 | 3,72 | 4,25 | 5,18 | 5,63 | 6,39 | 7,06 | 7,59 | 8,47 | |||||||||||||
Аэродинамическое сопротивление газового тракта для максимальной мощности, Па | 983 | 1173 | 1126 | 1373 | 1290 | 1317 | 1593 | 1614 | 2012 | 1243 | 1586 | |||||||||||||
Объем топки, м3 | 5,16 | 5,16 | 6,56 | 6,56 | 8,57 | 10,78 | 10,78 | 13,77 | 13,77 | 16,80 | 16,80 | |||||||||||||
Водяной объем котла, м3 | 7,18 | 7,18 | 9,00 | 9,00 | 11,40 | 14,12 | 14,12 | 18,44 | 18,44 | 24,74 | 24,74 | |||||||||||||
Масса сухого котла (допуск на массу 4,5 %), кг | 12948 | 13491 | 15720 | 16373 | 18851 | 20728 | 21589 | 26751 | 27866 | 38398 | 39998 | |||||||||||||
Номинальная теплопроизводительность, кВт |
1000 |
1500 |
2000 |
2200 |
2500 |
3000 |
3200 |
3500 |
4200 |
5000 |
5400 |
6000 | ||||||||||||
Габаритные размеры | Обозначение | |||||||||||||||||||||||
Высота котла, мм | Н | 1768 | 1768 | 1968 | 1968 | 1968 | 2168 | 2168 | 2168 | 2328 | 2328 | 2438 | 2438 | |||||||||||
Высота оси патрубка отвода дымовых газов, мм | Н1 | 1360 | 1360 | 1520 | 1520 | 1520 | 1720 | 1720 | 1720 | 1805 | 1805 | 1888 | 1888 | |||||||||||
Высота оси амбразуры двери, мм | Н2 | 910 | 910 | 1010 | 1010 | 1010 | 1110 | 1110 | 1110 | 1205 | 1205 | 1260 | 1260 | |||||||||||
Длина котла, мм | L | 3038 | 3038 | 3340 | 3340 | 3590 | 3976 | 3976 | 4376 | 4674 | 4674 | 4965 | 4965 | |||||||||||
Длина опорной рамы, мм | L1 | 2294 | 2294 | 2522 | 2522 | 2772 | 3047 | 3047 | 3447 | 3730 | 3730 | 4003 | 4003 | |||||||||||
Ширина котла, мм | В | 1540 | 1540 | 1740 | 1740 | 1740 | 1940 | 1940 | 1940 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | |||||||||||
Ширина опорной рамы, мм | В1 | 910 | 910 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | |||||||||||
Расстояние от фронта котла до патрубка входа теплоносителя, мм |
L2 |
1375 |
1375 |
1683 |
1683 |
1878 |
2078 |
2078 |
2428 |
2678 |
2678 |
2674 |
2674 | |||||||||||
Расстояние между патрубками входа и выхода теплоносителя, мм |
L3 |
400 |
400 |
550 |
550 |
550 |
600 |
600 |
600 |
700 |
700 |
800 |
800 | |||||||||||
Номинальная теплопроизводительность, кВт |
6500 |
7000 |
8000 |
8700 |
10000 |
12000 |
13000 |
15000 |
16500 |
18000 |
20000 | |
Габаритные размеры | Обозначение | |||||||||||
Высота котла, мм | Н | 2574 | 2574 | 2710 | 2710 | 2900 | 3074 | 3074 | 3276 | 3276 | 3606 | 3606 |
Высота оси патрубка отвода дымовых газов, мм | Н1 | 1970 | 1970 | 2070 | 2070 | 2130 | 2364 | 2364 | 2514 | 2514 | 2679 | 2679 |
Высота оси амбразуры двери, мм | Н2 | 1314 | 1314 | 1370 | 1370 | 1490 | 1564 | 1564 | 1664 | 1664 | 1829 | 1829 |
Длина котла, мм | L | 5249 | 5249 | 5651 | 5651 | 6296 | 6801 | 6801 | 7461 | 7461 | 7919 | 7919 |
Длина опорной рамы, мм | L1 | 4200 | 4200 | 4500 | 4500 | 5220 | 5470 | 5470 | 6135 | 6135 | 6530 | 6530 |
Ширина котла, мм | В | 2360 | 2360 | 2500 | 2500 | 2680 | 2860 | 2860 | 3060 | 3060 | 3390 | 3390 |
Ширина опорной рамы, мм | В1 | 1580 | 1580 | 1800 | 1800 | 1800 | 1820 | 1820 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
Расстояние от фронта котла до патрубка входа теплоносителя, мм |
L2 |
2886 |
2886 |
3096 |
3096 |
3329 |
3352 |
3352 |
3724 |
3724 |
3722 |
3722 |
Расстояние между патрубками входа и выхода теплоносителя, мм |
L3 |
900 |
900 |
1000 |
1000 |
1400 |
1600 |
1600 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |