Наименование параметра | Значение | ||||||||||
Максимальная температура на выходе из котла, оС | 115 | ||||||||||
Минимальная температура на входе в котел, оС | 60 | ||||||||||
Максимальное рабочее избыточное давление, МПа | 0,6 | ||||||||||
Минимальный расход воды, м3/ч | Не регламентируется | ||||||||||
Минимальная мощность первой ступени горелки, % | 50 | ||||||||||
Назначенный срок службы, лет, не менее | 25 | ||||||||||
Назначенный ресурс, ч, не менее | 200000 | ||||||||||
Типоразмер котла | 250 | 400 | 560 | 660 | 870 | ||||||
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 210 | 250 | 310 | 400 | 420 | 560 | 561 | 660 | 661 | 870 | |
Номинальный расход воды в зависимости от Δt, м3/ч | см. график | ||||||||||
Гидравлическое сопротивление водяного тракта при расходе теплоносителя в зависимости от Δt, Па |
см. график | ||||||||||
Эксплуатационный КПД, % | не менее 94 | ||||||||||
КПД на максимальной нагрузке, % | 95,2 | 94,5 | 93,4 | 91,7 | 94,3 | 92,9 | 92,9 | 91,8 | 94,6 | 93,3 | |
Температура уходящих газов, °C | 127 | 142 | 165 | 199 | 144 | 174 | 175 | 196 | 139 | 166 | |
Расход уходящих газов, кг/с | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,17 | 0,18 | 0,24 | 0,24 | 0,29 | 0,28 | 0,37 | |
Аэродинамическое сопротивление газового тракта для максимальной мощности, Па | 142 | 205 | 328 | 576 | 195 | 361 | 363 | 520 | 275 | 494 | |
Объем топки, м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,80 | 0,80 | |
Водяной объем котла, м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,96 | 0,96 | |
Масса сухого котла (допуск на массу 4,5 %), кг | 1087 | 1087 | 1133 | 1133 | 1508 | 1508 | 1571 | 1571 | 1940 | 1940 | |
Типоразмер котла | 1000 | 1360 | 1530 | 1740 | 2000 | |||||
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 871 | 1000 | 1100 | 1360 | 1361 | 1530 | 1531 | 1740 | 1741 | 2000 |
Номинальный расход воды в зависимости от Δt, м3/ч | см. график | |||||||||
Гидравлическое сопротивление водяного тракта при расходе теплоносителя в зависимости от Δt, Па |
см. график | |||||||||
Эксплуатационный КПД, % | не менее 94 | |||||||||
КПД на максимальной нагрузке, % | 93,3 | 92,4 | 94,2 | 93,1 | 93,1 | 92,4 | 94,2 | 93,6 | 93,6 | 92,8 |
Температура уходящих газов, °C | 166 | 184 | 147 | 170 | 170 | 185 | 147 | 160 | 160 | 176 |
Расход уходящих газов, кг/с | 0,37 | 0,43 | 0,47 | 0,59 | 0,59 | 0,66 | 0,65 | 0,75 | 0,75 | 0,86 |
Аэродинамическое сопротивление газового тракта для максимальной мощности, Па | 495 | 671 | 429 | 676 | 677 | 876 | 492 | 647 | 648 | 876 |
Объем топки, м3 | 0,80 | 0,80 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
Водяной объем котла, м3 | 0,96 | 0,96 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
Масса сухого котла (допуск на массу 4,5 %), кг | 2021 | 2021 | 2777 | 2777 | 2895 | 2895 | 3509 | 3509 | 3656 | 3656 |