Модель | ATMO 13AN | ATMO 16AN | ATMO 24AN | ||
---|---|---|---|---|---|
Габаритные размеры | (ВхШхГ), мм | 720х430х340 | |||
Вес (без воды) | кг | 26 | 27 | ||
Тип топлива | Природный газ / Сжиженный газ | ||||
Макс. отапливаемая площадь | м² | до 130 | до 160 | до 240 | |
ГВС | Y | ||||
Тип установки | Настенный | ||||
Категория | II2H3P | ||||
Исполнение | B11BS | ||||
Назначение | Отопление (ОВ) и нагрев воды для хозяйственных нужд (ГВС) | ||||
КПД | % | 86 | |||
Тепловая мощность ОВ | кВт | 9,0-13,0 | 9,0-16,0 | 9,0-24,0 | |
Тепловая мощность ГВС | кВт | 16 | 24 | ||
Температура нагрева ОВ | °C | 40-80 | |||
Максимальное рабочее давление ОВ | бар | 3,0 | |||
Температура нагрева воды в системе ГВС | °C | 30-60 | |||
Рабочее давление ГВС (min / max) | бар | 0,6-8,0 | |||
Производительность ГВС, ∆T=25°C | л/мин | 9,2 | 13,7 | ||
Производительность ГВС, ∆T=40°C | л/мин | 5,7 | 8,6 | ||
Расход природного газа (min / max) | м³ | 0,98/1,33 | 0,98/1,65 | 0,98/2,47 | |
Расход сжиженного газа (min / max) | кг/час | 0,85/1,16 | 0,85/1,43 | 0,85/2,15 | |
Давление природного газа на входе | мбар | 8-18 | |||
Давление сжиженного газа на входе | мбар | 23-33 | |||
Напряжение и частота | В / Гц | 230 / 50 | |||
Потребляемая мощность | Вт | 110 | |||
Диаметр труб системы дымоудаления | мм | 130 | |||
Присоединительные размеры ОВ | дюйм | G 3/4″ | |||
Присоединительные размеры ГВС | дюйм | G 1/2″ | |||
Присоединительные размеры Газа | дюйм | G 1/2″ |
ATMO 13AN настенный газовый котел
46 200 ₽
- Открытая камера сгорания
- Безопасная и стабильная работа котла при частых колебаниях напряжения в электросети
- Возможность пользоваться отоплением и горячей водой при низком входном давлении газа в системе газопровода
- Выносной пульт управления в комплекте с котлом
- Высокая скорость нагрева
- Теплообменник ОВ из меди
- Модуляция мощности газовой горелки
- Раздельные теплообменники (первичный из меди, вторичный из нержавеющей стали)
В наличии
Место монтажа | |
---|---|
Мощность | |
Вид топлива | |
Происхождение бренда | |
Габариты (ДхШхВ) | |
Вес |
Для ремонта товара вы можете обратиться в сервисный центр, контакты которого указаны в гарантийном талоне. Если проведение гарантийного ремонта в установленный срок невозможно, товар подлежит замене.
К каждому товару прилагается гарантийный талон, в котором указаны сроки действия гарантии и контакты авторизованных сервисных центров производителя. Вы также можете обратиться к нашим менеджерам по телефону: +7(952)237-10-15, чтобы узнать адрес ближайшего сервисного центра.
Вы можете оплатить заказ наличными, при покупке товара в нашем офисе, либо при доставке. Юридическое лицо может произвести оплату товара по счёту, либо договору, отправленному по электронной почте/факсу. Если Вы являетесь физическим лицом, то покупку можно оплатить через любой банк, действующий на территории РФ. Обратитесь за счетом к нашему менеджеру.