Номинальная паропроизводительность | т/ч | 12 | |||
Максимально допустимое рабочее давление* | МПа | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 1,6 |
Температура насыщенного/перегретого пара | °С | 165/ 215 | 184/ 234 | 195/ 245 | 204/ 254 |
Температура питательной воды | °С | 104 | |||
Ёмкость котла (водяной/паровой) | м³ | 28,8 (21,8/7,0) | |||
Номинальная тепловая мощность топки** | кВт | 8628 | 8940 | ||
Сопротивление газового тракта | кПа (мбар) | 1,61 (16,1) | |||
Расход топлива для природного газа Q=8000 | м³/ч | 395 | |||
Масса котла*** | т | 20.4 | 22.1 | 26 | 27 |
* По согласованию от 0,6 МПа до 3,5 МПа
** С экономайзером / без экономайзера
*** Масса может отличаться на 10%