Номинальная паропроизводительность | т/ч | 6 | |||
Максимально допустимое рабочее давление* | МПа | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 1,6 |
Температура насыщенного/перегретого пара | °С | 165/ 215 | 184/ 234 | 195/ 245 | 204/ 254 |
Температура питательной воды | °С | 104 | |||
Ёмкость котла (водяной/паровой) | м³ | 14,59 (11,19/3,4) | |||
Номинальная тепловая мощность топки** | кВт | 4134 | 4470 | ||
Сопротивление газового тракта | кПа (мбар) | 1,21 (12,1) | |||
Расход топлива для природного газа Q=8000 | м³/ч | 395 | |||
Масса котла*** | т | 13,5 | 15,1 | 16,5 | 17,9 |
* По согласованию от 0,6 МПа до 3,5 МПа
** С экономайзером / без экономайзера
*** Масса может отличаться на 10%