Основные технические характеристики РДК-50C
Наименование параметра или размера, единица измерения | Величина | |
РДК-50/20С | РДК-50/30С | |
Регулируемая среда | Природный газ ГОСТ 5542-87 | |
Рабочий диапазон входного давления, МПа | 0,05…1,2 | |
Диапазоны настройки выходного давления Рвых., МПа (кПа) исполнение С1 исполнение С2 исполнение С3 | 0,01—0,03 (10-30) 0,03-0,1 (30-100) 0,1-0,3 (100-300) | |
Неравномерность регулирования выходного давления, % | +/- 10 | |
Пропускная спрособность, м3/ч, не менее | См. таблица 2 | |
Диапазоны настройки срабатывания автоматического отключающего устройства, МПа: при повышении выходного давления при понижении выходного давления | 0,0125 – 0,375 0,0075 – 0,225 | |
Присоединительные размеры, условный проход, Ду, мм | 50/50 | |
Соединение с газопроводом | фланцевое ГОСТ 33259-15 | |
Строительная длина, мм | 230 | |
Габаритные размеры: – длина – ширина – высота | 348 288 410 | |
Масса регулятора, не более, кг | 12,0 | |
Герметичность затворов | Класс А по ГОСТ 9544-93 |
Таблица 2
Входное давление, МПа | Пропускная способность, м3/ч | |
РДК-50/20С | РДК-50/30С | |
0,05 | 100 | 300 |
0,1 | 150 | 450 |
0,2 | 210 | 630 |
0,3 | 270 | 800 |
0,4 | 330 | 990 |
0,5 | 390 | 1150 |
0,6 | 450 | 1350 |
0,7 | 500 | 1550 |
0,8 | 580 | 1750 |
0,9 | 650 | 2000 |
1,0 | 700 | 2200 |
1,1 | 800 | 2450 |
1,2 | 900 | 2700 |