Обозначение | Условный проход Dy, мм | Рабочее давление Py,кгс/см2 | db, мм | L1, мм | D, мм | D1, мм | n, шт | d, мм | M, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИФС-В-20-10 | 20 | 10 | 26 | 28 | 105 | 75 | 4 | 14 | 1,6 | |
ИФС-В-20-16 | 20 | 16 | 26 | 36 | 105 | 75 | 4 | 16 | 1,9 | |
ИФС-В-20-25 | 20 | 25 | 26 | 40 | 105 | 75 | 4 | 18 | 2,1 | |
ИФС-В-25-10 | 25 | 10 | 33 | 28 | 115 | 85 | 4 | 14 | 2,0 | |
ИФС-В-25-16 | 25 | 16 | 33 | 36 | 115 | 85 | 4 | 18 | 2,5 | |
ИФС-В-25-25 | 25 | 25 | 33 | 40 | 115 | 85 | 4 | 18 | 2,5 | |
ИФС-В-32-10 | 32 | 10 | 39 | 36 | 135 | 100 | 4 | 20 | 3,0 | |
ИФС-В-32-16 | 32 | 16 | 39 | 40 | 135 | 100 | 4 | 20 | 3,4 | |
ИФС-В-32-25 | 32 | 25 | 39 | 44 | 135 | 100 | 4 | 20 | 3,8 | |
ИФС-В-40-10 | 40 | 10 | 46 | 40 | 145 | 110 | 4 | 20 | 3,6 | |
ИФС-В-40-16 | 40 | 16 | 46 | 44 | 145 | 110 | 4 | 20 | 4,0 | |
ИФС-В-40-25 | 40 | 25 | 46 | 48 | 145 | 110 | 4 | 20 | 4,6 | |
ИФС-В-50-10 | 50 | 10 | 59 | 40 | 160 | 125 | 4 | 20 | 4,5 | |
ИФС-В-50-16 | 50 | 16 | 59 | 48 | 160 | 125 | 4 | 20 | 5,6 | |
ИФС-В-50-25 | 50 | 25 | 59 | 48 | 160 | 125 | 4 | 20 | 5,8 | |
ИФС-В-65-10 | 65 | 10 | 78 | 44 | 180 | 145 | 4 | 20 | 6,0 | |
ИФС-В-65-16 | 65 | 16 | 78 | 52 | 180 | 145 | 4 | 20 | 6,8 | |
ИФС-В-65-25 | 65 | 25 | 78 | 52 | 180 | 145 | 4 | 20 | 7,2 | |
ИФС-В-80-10 | 80 | 10 | 91 | 44 | 195 | 160 | 4 | 20 | 6,8 | |
ИФС-В-80-16 | 80 | 16 | 91 | 54 | 195 | 160 | 4 | 20 | 7,8 | |
ИФС-В-80-25 | 80 | 25 | 91 | 56 | 195 | 160 | 4 | 20 | 8,5 | |
ИФС-В-100-10 | 100 | 10 110 | 48 | 215 | 180 | 8 | 20 | 8,4 | ||
ИФС-В-100-16 | 100 | 16 110 | 56 | 215 | 180 | 8 | 20 | 9,9 | ||
ИФС-В-100-25 | 100 | 25 110 | 60 | 230 | 190 | 8 | 24 | 12,3 | ||
ИФС-В-150-10 | 150 | 10 161 | 52 | 280 | 240 | 8 | 24 | 14,0 | ||
ИФС-В-150-16 | 150 | 16 161 | 60 | 280 | 240 | 8 | 24 | 16,2 | ||
ИФС-В-150-25 | 150 | 25 161 | 64 | 300 | 250 | 8 | 24 | 21,0 | ||
ИФС-В-200-10 | 200 | 10 222 | 62 | 335 | 295 | 12 | 24 | 19,0 | ||
ИФС-В-200-16 | 200 | 16 222 | 64 | 335 | 295 | 12 | 24 | 22,0 | ||
ИФС-В-200-25 | 200 | 25 222 | 68 | 360 | 310 | 12 | 28 | 29,0 |
ИФС-400 изолирующее фланцевое соединение (два фланца)
- на трубопроводах вблизи объектов, которые могут являться источниками блуждающих токов
- для электрического разъединения изолированного трубопровода от не изолированных заземленных сооружений
- при соединении трубопроводов, изготовленных из различных металлов
- для электрического разъединения трубопроводов от взрывоопасных подземных сооружений предприятий;
- на выходе трубопровода с территории поставщика и входе на территорию потребителя и т.д..
Товар продается только на заказ
Для ремонта товара вы можете обратиться в сервисный центр, контакты которого указаны в гарантийном талоне. Если проведение гарантийного ремонта в установленный срок невозможно, товар подлежит замене.
К каждому товару прилагается гарантийный талон, в котором указаны сроки действия гарантии и контакты авторизованных сервисных центров производителя. Вы также можете обратиться к нашим менеджерам по телефону: +7(952)237-10-15, чтобы узнать адрес ближайшего сервисного центра.
Вы можете оплатить заказ наличными, при покупке товара в нашем офисе, либо при доставке. Юридическое лицо может произвести оплату товара по счёту, либо договору, отправленному по электронной почте/факсу. Если Вы являетесь физическим лицом, то покупку можно оплатить через любой банк, действующий на территории РФ. Обратитесь за счетом к нашему менеджеру.