Основные технические характеристики
| DN | PN | Обозначение по каталогу | d, мм | L, мм | D, мм | S, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 16 | Кран шаровой 10с10п1 | 25 | 230 | 38 | 3 |
| 32 | 16 | Кран шаровой 10с10п1 | 32 | 250 | 48 | 3,5 |
| 40 | 16 | Кран шаровой 10с10п1 | 40 | 270 | 57 | 3,5 |
| 50 | 16 | Кран шаровой 10с10п1 | 50 | 280 | 76 | 4 |
| 65 | 16 | Кран шаровой 10с10п1 | 65 | 280 | 89 | 4 |
| 80 | 16 | Кран шаровой 10с10п1 | 80 | 300 | 108 | 5 |
| 100 | 16 | Кран шаровой 10с10п1 | 100 | 330 | 133 | 6 |
| 125 | 16 | Кран шаровой 10с10п1 | 125 | 360 | 159 | 6 |
| 150 | 16 | Кран шаровой 10с10п1 | 150 | 390 | 180 | 6 |
| 200 | 16 | Кран шаровой 10с10п1 | 200 | 510 | 245 | 8 |
| 250 | 16 | Кран шаровой 10с10п1 | 250 | 730 | 325 | 8 |
| 300 | 16 | Кран шаровой 10с10п1 | 300 | 730 | 377 | 8 |
| 400 | 16 | Кран шаровой 10с10п1 | 400 | 970 | 426 | 10 |
| 500 | 16 | Кран шаровой 10с10п1 | 500 | 991 | 820 | 10 |
| 600 | 16 | Кран шаровой 10с10п1 | 600 | 1143 | 1020 | 10 |































