Разборные фланцевые шаровые краны серии 11с67п
Размеры
Обозначение | Рисунки | DN | мм | n | кг | kv | ||||||||
L | D | D1 | D2 | L1 | B | H | Dmin | d | ||||||
PN16 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п СФ.00.1.016.010 | Рис. 1 | 10 | 102 | 90 | 60 | 42 | 155 | 187 | 113 | 11,4 | 14 | 4 | 2,2 | 6 |
11с67п СФ.00.1.016.015 | Рис. 1 | 15 | 108 | 95 | 65 | 47 | 155 | 187 | 113 | 12,5 | 14 | 4 | 2,3 | 16,3 |
11с67п СФ.00.1.016.020 | Рис. 1 | 20 | 117 | 105 | 75 | 58 | 155 | 192 | 116 | 17 | 14 | 4 | 3,3 | 29,5 |
11с67п СФ.00.1.016.025 | Рис. 1 | 25 | 127 | 115 | 85 | 68 | 155 | 198 | 120 | 24 | 14 | 4 | 4,1 | 43 |
11с67п СФ.00.1.016.032 | Рис. 1 | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 247 | 282 | 150 | 30 | 18 | 4 | 5,9 | 89 |
11с67п СФ.00.1.016.040 | Рис. 1 | 40 | 165 | 145 | 110 | 88 | 247 | 287 | 155 | 37 | 18 | 4 | 7 | 230 |
11с67п СФ.00.1.016.050 | Рис. 1 | 50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 247 | 295 | 147 | 48 | 18 | 4 | 9,2 | 265 |
11с67п СФ.00.1.016.065 | Рис. 1 | 65 | 200 | 180 | 145 | 122 | 313 | 370 | 170 | 64 | 18 | 8 | 11,8 | 540 |
11с67п СФ.00.1.016.080 | Рис. 1 | 80 | 210 | 195 | 160 | 133 | 313 | 376 | 178 | 75 | 18 | 8 | 14 | 873 |
11с67п СФ.00.1.016.100 | Рис. 1 | 100 | 230 | 215 | 180 | 158 | 668 | 755 | 170 | 98 | 18 | 8 | 23,6 | 1390 |
11с67п СФ.00.1.016.125 | Рис. 1 | 125 | 255 | 245 | 210 | 184 | 668 | 759 | 188 | 123 | 18 | 8 | 34,1 | 1707 |
11с67п СФ.00.1.016.150 | Рис. 1 | 150 | 280 | 280 | 240 | 212 | 668 | 782 | 216 | 148 | 22 | 8 | 45 | 2024 |
11с67п СФ.00.1.016.200 | Рис. 1 | 200 | 330 | 335 | 295 | 268 | 803 | 936 | 271 | 195 | 22 | 12 | 80,5 | 2720 |
11с67п СФ.00.1.016.065/050 | Рис. 3 | 65 | 200 | 180 | 145 | 122 | 247 | 295 | 147 | 48 | 18 | 8 | 10,8 | 160 |
11с67п СФ.00.1.016.100/080 | Рис. 3 | 100 | 230 | 215 | 180 | 144 | 313 | 380 | 178 | 75 | 18 | 8 | 17,7 | 510 |
11с67п СФ.00.1.016.125/100 | Рис. 3 | 125 | 255 | 245 | 210 | 184 | 668 | 751 | 170 | 98 | 18 | 8 | 29 | 590 |
11с67п СФ.00.1.016.150/100 | Рис. 3 | 150 | 280 | 280 | 240 | 212 | 668 | 751 | 188 | 98 | 22 | 8 | 35,2 | 680 |
11с67п СФ.00.1.016.200/150 | Рис. 3 | 200 | 330 | 335 | 295 | 268 | 668 | 771 | 225 | 148 | 22 | 12 | 57 | 1830 |
11с67п СФ.00.1.016.250/200 | Рис. 3 | 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 803 | 935 | 271 | 195 | 26 | 12 | 96,3 | 3655 |
PN25 | ||||||||||||||
11с67п СФ.00.1.025.010 | Рис. 1 | 10 | 130 | 90 | 60 | 42 | 155 | 187 | 113 | 11,4 | 14 | 4 | 2,2 | 6 |
11с67п СФ.00.1.025.015 | Рис. 1 | 15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 155 | 187 | 113 | 12,5 | 14 | 4 | 2,4 | 16,3 |
11с67п СФ.00.1.025.020 | Рис. 1 | 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 155 | 192 | 116 | 17 | 14 | 4 | 3,4 | 29,5 |
11с67п СФ.00.1.025.025 | Рис. 1 | 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 155 | 198 | 120 | 24 | 14 | 4 | 4,2 | 43 |
11с67п СФ.00.1.025.032 | Рис. 1 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 247 | 282 | 150 | 30 | 18 | 4 | 6 | 89 |
11с67п СФ.00.1.025.040 | Рис. 1 | 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 247 | 287 | 155 | 37 | 18 | 4 | 7,2 | 230 |
11с67п СФ.00.1.025.050 | Рис. 1 | 50 | 250 | 160 | 125 | 102 | 247 | 295 | 147 | 48 | 18 | 4 | 9,5 | 265 |
11с67п СФ.00.1.025.065 | Рис. 1 | 65 | 270 | 180 | 145 | 122 | 313 | 370 | 170 | 64 | 18 | 8 | 12,2 | 540 |
11с67п СФ.00.1.025.080 | Рис. 1 | 80 | 280 | 195 | 160 | 133 | 313 | 376 | 178 | 75 | 18 | 8 | 14,7 | 873 |
11с67п СФ.00.1.025.100 | Рис. 2 | 100 | 300 | 230 | 190 | 158 | 668 | 755 | 170 | 98 | 22 | 8 | 25,1 | 1390 |
11с67п СФ.00.1.025.125 | Рис. 2 | 125 | 325 | 270 | 220 | 184 | 668 | 759 | 188 | 123 | 26 | 8 | 36,6 | 1707 |
11с67п СФ.00.1.025.150 | Рис. 2 | 150 | 350 | 300 | 250 | 212 | 668 | 782 | 216 | 148 | 26 | 8 | 48,6 | 2024 |
11с67п СФ.00.1.025.200 | Рис. 2 | 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 803 | 936 | 271 | 195 | 26 | 12 | 85,5 | 2720 |
11с67п СФ.00.1.025.065/050 | Рис. 3 | 65 | 270 | 180 | 145 | 122 | 247 | 295 | 147 | 48 | 18 | 8 | 11,1 | 160 |
11с67п СФ.00.1.025.100/080 | Рис. 3 | 100 | 300 | 230 | 190 | 158 | 313 | 380 | 178 | 75 | 22 | 8 | 18,5 | 510 |
11с67п СФ.00.1.025.125/100 | Рис. 3 | 125 | 325 | 270 | 220 | 184 | 668 | 751 | 170 | 98 | 26 | 8 | 33,2 | 590 |
11с67п СФ.00.1.025.150/100 | Рис. 4 | 150 | 350 | 300 | 250 | 212 | 668 | 751 | 188 | 98 | 26 | 8 | 39 | 680 |
11с67п СФ.00.1.025.200/150 | Рис. 4 | 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 668 | 771 | 225 | 148 | 26 | 12 | 63,1 | 1830 |
11с67п СФ.00.1.025.250/200 | Рис. 4 | 250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 803 | 935 | 271 | 195 | 30 | 12 | 102,7 | 3655 |
PN40 | ||||||||||||||
11с67п СФ.00.1.040.010 | Рис 1 | 10 | 130 | 90 | 60 | 42 | 155 | 188 | 113 | 11 | 14 | 4 | 2,7 | 6 |
11с67п СФ.00.1.040.015 | Рис 1 | 15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 155 | 188 | 113 | 12,5 | 14 | 4 | 2,9 | 16,3 |
11с67п СФ.00.1.040.020 | Рис 1 | 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 247 | 285 | 139 | 17 | 14 | 4 | 4,3 | 29,5 |
11с67п СФ.00.1.040.025 | Рис 1 | 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 247 | 290 | 145 | 24 | 14 | 4 | 5,5 | 43 |
11с67п СФ.00.1.040.032 | Рис 1 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 247 | 284 | 151 | 30 | 18 | 4 | 7,2 | 89 |
11с67п СФ.00.1.040.040 | Рис 1 | 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 247 | 289 | 158 | 37 | 18 | 4 | 8,6 | 230 |
11с67п СФ.00.1.040.050 | Рис 1 | 50 | 216 | 160 | 125 | 102 | 247 | 297 | 147 | 48 | 18 | 4 | 11,2 | 265 |
11с67п СФ.00.1.040.065 | Рис 1 | 65 | 241 | 180 | 145 | 122 | 668 | 727 | 142 | 64 | 18 | 8 | 15,6 | 540 |
11с67п СФ.00.1.040.080 | Рис 1 | 80 | 283 | 195 | 160 | 133 | 668 | 733 | 151 | 75 | 18 | 8 | 18,9 | 873 |
11с67п СФ.00.1.040.100 | Рис 2 | 100 | 305 | 230 | 190 | 158 | 668 | 821 | 184 | 92 | 22 | 8 | 39,6 | 1390 |
11с67п СФ.00.1.040.125 | Рис 2 | 125 | 381 | 270 | 220 | 184 | 668 | 859 | 197 | 117 | 26 | 8 | 61,2 | 1707 |
11с67п СФ.00.1.040.150 | Рис 2 | 150 | 403 | 300 | 250 | 212 | 803 | 1005 | 235 | 139 | 26 | 8 | 83,5 | 2024 |
11с67п СФ.00.1.040.065/050 | Рис. 3 | 65 | 241 | 180 | 145 | 122 | 247 | 298 | 147 | 48 | 18 | 8 | 12,8 | 160 |
11с67п СФ.00.1.040.100/080 | Рис. 3 | 100 | 305 | 230 | 190 | 144 | 668 | 738 | 151 | 75 | 22 | 8 | 26,2 | 510 |
11с67п СФ.00.1.040.125/100 | Рис. 3 | 125 | 381 | 270 | 220 | 184 | 668 | 859 | 184 | 92 | 26 | 8 | 52,7 | 590 |
11с67п СФ.00.1.040.150/100 | Рис. 4 | 150 | 403 | 300 | 250 | 212 | 668 | 870 | 191 | 92 | 26 | 8 | 59,3 | 680 |
11с67п СФ.00.1.040.200/150 | Рис. 4 | 200 | 457 | 375 | 320 | 285 | 803 | 1032 | 235 | 139 | 30 | 12 | 104 | 1830 |
Разборные приварные шаровые краны серии 11с67п
Размеры
Обозначение | DN | мм | кг | kv | |||||
L | D | A | L1 | H | Dmin | ||||
PN16 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п СП.00.1.016.010 | 10 | 130 | 17 | 90 | 155 | 113 | 11,4 | 1,8 | 6 |
11с67п СП.00.1.016.015 | 15 | 130 | 21,3 | 95 | 155 | 113 | 12,5 | 2,1 | 16,3 |
11с67п СП.00.1.016.020 | 20 | 150 | 26,8 | 105 | 155 | 116 | 17 | 2,8 | 29,5 |
11с67п СП.00.1.016.025 | 25 | 160 | 33,5 | 115 | 155 | 120 | 24 | 3,7 | 43 |
11с67п СП.00.1.016.032 | 32 | 180 | 42,3 | 135 | 247 | 150 | 30 | 5,1 | 89 |
11с67п СП.00.1.016.040 | 40 | 200 | 51 | 145 | 247 | 155 | 37 | 5,9 | 230 |
11с67п СП.00.1.016.050 | 50 | 230 | 60 | 160 | 247 | 147 | 48 | 7,9 | 265 |
11с67п СП.00.1.016.065 | 65 | 290 | 76 | 180 | 313 | 170 | 64 | 10,6 | 540 |
11с67п СП.00.1.016.080 | 80 | 310 | 89 | 195 | 313 | 178 | 75 | 12,7 | 873 |
11с67п СП.00.1.016.100 | 100 | 350 | 108 | 230 | 668 | 170 | 98 | 22,8 | 1390 |
11с67п СП.00.1.016.125 | 125 | 400 | 133 | 265 | 668 | 188 | 123 | 32,3 | 1707 |
11с67п СП.00.1.016.150 | 150 | 480 | 159 | 300 | 668 | 216 | 148 | 44,2 | 2024 |
11с67п СП.00.1.016.200 | 200 | 600 | 219 | 382 | 803 | 271 | 195 | 85,4 | 2720 |
11с67п СП.00.1.016.065/050 | 65 | 290 | 76 | 160 | 247 | 147 | 48 | 8,3 | 160 |
11с67п СП.00.1.016.100/080 | 100 | 350 | 108 | 195 | 313 | 178 | 75 | 13,8 | 510 |
11с67п СП.00.1.016.125/100 | 125 | 400 | 133 | 230 | 668 | 170 | 98 | 24 | 590 |
11с67п СП.00.1.016.150/100 | 150 | 480 | 159 | 230 | 668 | 188 | 98 | 29,3 | 680 |
11с67п СП.00.1.016.200/150 | 200 | 600 | 219 | 310 | 668 | 225 | 148 | 57,9 | 1830 |
11с67п СП.00.1.016.250/200 | 250 | 730 | 273 | 382 | 803 | 273 | 195 | 102 | 3655 |
PN25 | |||||||||
11с67п СП.00.1.025.010 | 10 | 130 | 17 | 90 | 155 | 113 | 11,4 | 1,8 | 6 |
11с67п СП.00.1.025.015 | 15 | 130 | 21,3 | 95 | 155 | 113 | 12,5 | 2,1 | 16,3 |
11с67п СП.00.1.025.020 | 20 | 150 | 26,8 | 105 | 155 | 116 | 17 | 2,8 | 29,5 |
11с67п СП.00.1.025.025 | 25 | 160 | 33,5 | 115 | 155 | 120 | 24 | 3,7 | 43 |
11с67п СП.00.1.025.032 | 32 | 180 | 42,3 | 135 | 247 | 150 | 30 | 5,1 | 89 |
11с67п СП.00.1.025.040 | 40 | 200 | 51 | 145 | 247 | 155 | 37 | 5,9 | 230 |
11с67п СП.00.1.025.050 | 50 | 230 | 60 | 160 | 247 | 147 | 48 | 7,9 | 265 |
11с67п СП.00.1.025.065 | 65 | 290 | 76 | 180 | 313 | 170 | 64 | 10,6 | 540 |
11с67п СП.00.1.025.080 | 80 | 310 | 89 | 195 | 313 | 178 | 75 | 12,7 | 873 |
11с67п СП.00.1.025.100 | 100 | 350 | 108 | 230 | 668 | 170 | 98 | 22,8 | 1390 |
11с67п СП.00.1.025.125 | 125 | 400 | 133 | 265 | 668 | 188 | 123 | 32,3 | 1707 |
11с67п СП.00.1.025.150 | 150 | 480 | 159 | 300 | 668 | 216 | 148 | 44,2 | 2024 |
11с67п СП.00.1.025.200 | 200 | 600 | 219 | 382 | 803 | 271 | 195 | 85,4 | 2720 |
11с67п СП.00.1.025.065/050 | 65 | 290 | 76 | 160 | 247 | 147 | 48 | 8,3 | 160 |
11с67п СП.00.1.025.100/080 | 100 | 350 | 108 | 195 | 313 | 178 | 75 | 13,8 | 510 |
11с67п СП.00.1.025.125/100 | 125 | 400 | 133 | 230 | 668 | 170 | 98 | 24 | 590 |
11с67п СП.00.1.025.150/100 | 150 | 480 | 159 | 230 | 668 | 188 | 98 | 29,3 | 680 |
11с67п СП.00.1.025.200/150 | 200 | 600 | 219 | 310 | 668 | 225 | 148 | 57,9 | 1830 |
11с67п СП.00.1.025.250/200 | 250 | 730 | 273 | 382 | 803 | 273 | 195 | 102 | 3655 |
PN40 | |||||||||
11с67п СП.00.1.040.010 | 10 | 130 | 17 | 90 | 155 | 113 | 11 | 2,2 | 6 |
11с67п СП.00.1.040.015 | 15 | 130 | 21,3 | 95 | 155 | 113 | 12,5 | 2,4 | 16,3 |
11с67п СП.00.1.040.020 | 20 | 150 | 26,8 | 105 | 247 | 139 | 17 | 3,6 | 29,5 |
11с67п СП.00.1.040.025 | 25 | 160 | 33,5 | 115 | 247 | 145 | 24 | 4,5 | 43 |
11с67п СП.00.1.040.032 | 32 | 180 | 42,3 | 135 | 247 | 151 | 30 | 6 | 89 |
11с67п СП.00.1.040.040 | 40 | 200 | 51 | 145 | 247 | 158 | 37 | 7 | 230 |
11с67п СП.00.1.040.050 | 50 | 230 | 60 | 160 | 247 | 147 | 48 | 9,2 | 265 |
11с67п СП.00.1.040.065 | 65 | 290 | 76 | 180 | 668 | 142 | 64 | 13,8 | 540 |
11с67п СП.00.1.040.080 | 80 | 310 | 93 | 195 | 668 | 151 | 75 | 16,8 | 873 |
11с67п СП.00.1.040.100 | 100 | 350 | 108 | 235 | 668 | 184 | 92 | 29,8 | 1390 |
11с67п СП.00.1.040.125 | 125 | 400 | 133 | 270 | 668 | 197 | 117 | 41,3 | 1707 |
11с67п СП.00.1.040.150 | 150 | 480 | 159 | 310 | 803 | 235 | 139 | 67,6 | 2024 |
11с67п СП.00.1.040.065/050 | 65 | 290 | 76 | 160 | 247 | 147 | 48 | 10,1 | 160 |
11с67п СП.00.1.040.100/080 | 100 | 350 | 108 | 195 | 668 | 151 | 75 | 19,8 | 510 |
11с67п СП.00.1.040.125/100 | 125 | 400 | 133 | 235 | 668 | 184 | 92 | 35,5 | 590 |
11с67п СП.00.1.040.150/100 | 150 | 480 | 159 | 235 | 668 | 191 | 92 | 38,4 | 680 |
11с67п СП.00.1.040.200/150 | 200 | 600 | 219 | 310 | 803 | 235 | 139 | 76,9 | 1830 |
Цельносварные фланцевые шаровые краны серии 11с67п
Размеры
Обозначение | DN | мм | n | кг | kv | |||||||||
L | D | D1 | D2 | L1 | B | H | H1 | Dmin | d | |||||
PN16 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п 2ЦФ.00.1.016.020/015 | 20 | 117 | 105 | 75 | 58 | 155 | 214 | 113 | 12,5 | 14 | 4 | 2 | 10 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.016.025/020 | 25 | 127 | 115 | 85 | 68 | 155 | 219 | 116 | 17 | 14 | 4 | 2,9 | 21 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.016.032/025 | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 155 | 225 | 121 | 24 | 18 | 4 | 3,8 | 32 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.016.040/032 | 40 | 165 | 145 | 110 | 88 | 247 | 330 | 148 | 30 | 18 | 4 | 5,2 | 60 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.016.050/040 | 50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 247 | 337 | 152 | 37 | 18 | 4 | 6,5 | 150 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.016.065/050 | 65 | 200 | 180 | 145 | 122 | 247 | 347 | 146 | 48 | 18 | 8 | 8 | 160 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.016.080/065 | 80 | 210 | 195 | 160 | 133 | 313 | 418 | 170 | 64 | 18 | 8 | 10,1 | 380 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.016.100/080 | 100 | 230 | 215 | 180 | 158 | 313 | 428 | 176 | 75 | 18 | 8 | 13 | 510 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.016.125/100 | 125 | 255 | 245 | 210 | 184 | 668 | 796 | 169 | 98 | 18 | 8 | 20,7 | 590 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.016.150/125 | 150 | 280 | 280 | 240 | 212 | 668 | 808 | 184 | 123 | 22 | 8 | 26,7 | 680 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.016.200/150 | 200 | 330 | 335 | 295 | 268 | 668 | 833 | 214 | 148 | 22 | 12 | 38 | 1830 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.016.250/200 | 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 803 | 1028 | 272 | 195 | 26 | 12 | 76,1 | 3655 | |
11c67п 2ЦФ.00.3.016.300/250 | 300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 530 | 576 | 254 | 245 | 26 | 12 | 174 | 6420 | |
11c67п 2ЦФ.00.3.016.350/300 | 350 | 686 | 520 | 470 | 430 | 686 | 682 | 325 | 295 | 26 | 16 | 292 | 11900 | |
11c67п 2ЦФ.00.3.016.400/300 | 400 | 762 | 580 | 525 | 482 | 762 | 682 | 375 | 295 | 30 | 16 | 311 | 20825 | |
11c67п 2ЦФ.00.3.016.500/400 | 500 | 914 | 710 | 650 | 585 | 1118 | 886 | 500 | 385 | 33 | 20 | 703 | 25200 | |
11c67п 2ЦФ.00.3.016.600/500 | 600 | 1067 | 840 | 770 | 685 | 1211 | 1088 | 550 | 486 | 36 | 20 | 1150 | 41150 | |
11c67п 2ЦФ.00.3.016.700/600 | 700 | 1245 | 910 | 840 | 794 | 1300 | 1159 | 696 | 589 | 39 | 24 | 1981 | 72050 | |
11c67п 2ЦФ.00.3.016.800/700 | 800 | 1372 | 1020 | 950 | 905 | 1478 | 1400 | 718 | 684 | 39 | 24 | 2910 | 93600 | |
PN25 | ||||||||||||||
11с67п 2ЦФ.00.1.025.020/015 | 20 | 117 | 105 | 75 | 58 | 155 | 214 | 113 | 12,5 | 14 | 4 | 2 | 10 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.025.025/020 | 25 | 127 | 115 | 85 | 68 | 155 | 219 | 116 | 17 | 14 | 4 | 2,9 | 21 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.025.032/025 | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 155 | 225 | 121 | 24 | 18 | 4 | 3,8 | 32 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.025.040/032 | 40 | 165 | 145 | 110 | 88 | 247 | 330 | 148 | 30 | 18 | 4 | 5,2 | 60 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.025.050/040 | 50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 247 | 337 | 152 | 37 | 18 | 4 | 6,5 | 150 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.025.065/050 | 65 | 200 | 180 | 145 | 122 | 247 | 347 | 146 | 48 | 18 | 8 | 8 | 160 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.025.080/065 | 80 | 210 | 195 | 160 | 133 | 313 | 418 | 170 | 64 | 18 | 8 | 10,1 | 380 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.025.100/080 | 100 | 230 | 230 | 190 | 158 | 313 | 428 | 176 | 75 | 22 | 8 | 14,3 | 510 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.025.125/100 | 125 | 255 | 270 | 220 | 184 | 668 | 796 | 169 | 98 | 26 | 8 | 23,3 | 590 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.025.150/125 | 150 | 280 | 300 | 250 | 212 | 668 | 808 | 184 | 123 | 26 | 8 | 29,3 | 680 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.025.200/150 | 200 | 330 | 360 | 310 | 278 | 668 | 833 | 214 | 148 | 26 | 12 | 41,9 | 680 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.025.250/200 | 250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 803 | 1028 | 272 | 195 | 30 | 12 | 80,2 | 680 | |
11c67п 2ЦФ.00.3.025.300/250 | 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 530 | 576 | 254 | 245 | 30 | 16 | 181 | 6420 | |
11c67п 2ЦФ.00.3.025.350/300 | 350 | 762 | 550 | 490 | 450 | 750 | 682 | 325 | 295 | 33 | 16 | 318 | 11900 | |
11c67п 2ЦФ.00.3.025.400/300 | 400 | 838 | 610 | 550 | 505 | 838 | 682 | 375 | 295 | 36 | 16 | 325 | 20825 | |
11c67п 2ЦФ.00.3.025.500/400 | 500 | 991 | 730 | 660 | 615 | 1157 | 886 | 500 | 385 | 39 | 20 | 735 | 25200 | |
11c67п 2ЦФ.00.3.025.600/500 | 600 | 1143 | 840 | 770 | 720 | 1249 | 1088 | 550 | 486 | 39 | 20 | 1180 | 41150 | |
11c67п 2ЦФ.00.3.025.700/600 | 700 | 1346 | 910 | 875 | 820 | 1350 | 1159 | 696 | 589 | 45 | 24 | 2117 | 72050 | |
11c67п 2ЦФ.00.3.025.800/700 | 800 | 1524 | 1075 | 990 | 930 | 1554 | 1400 | 718 | 684 | 45 | 24 | 3085 | 93600 | |
PN40 | ||||||||||||||
11с67п 2ЦФ.00.1.040.020/015 | 20 | 117 | 105 | 75 | 58 | 155 | 214 | 113 | 12,5 | 14 | 4 | 2 | 10 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.040.040/020 | 25 | 127 | 115 | 85 | 68 | 155 | 219 | 116 | 17 | 14 | 4 | 2,9 | 21 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.040.032/040 | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 155 | 225 | 121 | 24 | 18 | 4 | 3,8 | 32 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.040.040/032 | 40 | 165 | 145 | 110 | 88 | 247 | 330 | 148 | 30 | 18 | 4 | 5,2 | 60 | |
11с67п 2ЦФ.00.1.040.050/040 | 50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 247 | 337 | 152 | 37 | 18 | 4 | 6,5 | 150 |
Цельносварные приварные шаровые краны серии 11с67п
Размеры
Обозначение | DN | мм | кг | kv | |||||
L | D | A | L1 | H | Dmin | ||||
PN16 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п 2ЦП.00.1.016.020/015 | 20 | 230 | 155 | 113 | 12,5 | 27 | 42 | 0,9 | 10 |
11с67п 2ЦП.00.1.016.025/020 | 25 | 230 | 155 | 116 | 17 | 34 | 48 | 1,1 | 21 |
11с67п 2ЦП.00.1.016.032/025 | 32 | 260 | 155 | 121 | 24 | 42 | 57 | 1,4 | 32 |
11с67п 2ЦП.00.1.016.040/032 | 40 | 260 | 247 | 148 | 30 | 51/48* | 76 | 2,3 | 60 |
11с67п 2ЦП.00.1.016.050/040 | 50 | 300 | 247 | 152 | 37 | 60/57* | 76 | 2,8 | 150 |
11с67п 2ЦП.00.1.016.065/050 | 65 | 360 | 247 | 146 | 48 | 76 | 102 | 3,9 | 160 |
11с67п 2ЦП.00.1.016.080/065 | 80 | 370 | 313 | 170 | 64 | 89 | 133 | 5,5 | 380 |
11с67п 2ЦП.00.1.016.100/080 | 100 | 390 | 313 | 176 | 75 | 108/114* | 133 | 7 | 510 |
11с67п 2ЦП.00.1.016.125/100 | 125 | 390 | 668 | 169 | 98 | 133/140* | 180 | 12 | 590 |
11с67п 2ЦП.00.1.016.150/125 | 150 | 390 | 668 | 184 | 123 | 159/168* | 219 | 16,2 | 680 |
11с67п 2ЦП.00.1.016.200/150 | 200 | 390 | 668 | 214 | 148 | 219 | 245 | 24,8 | 1830 |
11с67п 2ЦП.00.1.016.250/200 | 250 | 626 | 803 | 272 | 195 | 273 | 325 | 63 | 3655 |
11c67п 2ЦП.00.3.016.300/250 | 300 | 724 | 324 | 420 | 576 | 254 | 245 | 155 | 6420 |
11c67п 2ЦП.00.3.016.350/300 | 350 | 724 | 377 | 474 | 682 | 325 | 295 | 251 | 11900 |
11c67п 2ЦП.00.3.016.400/300 | 400 | 838 | 426 | 474 | 682 | 325 | 295 | 264 | 20825 |
11c67п 2ЦП.00.3.016.500/400 | 500 | 991 | 530 | 652 | 886 | 500 | 385 | 627 | 25200 |
11c67п 2ЦП.00.3.016.600/500 | 600 | 1143 | 630 | 814 | 1088 | 550 | 486 | 1032 | 41150 |
11c67п 2ЦП.00.3.016.700/600 | 700 | 1346 | 720 | 1000 | 1159 | 696 | 589 | 1849 | 72050 |
11c67п 2ЦП.00.3.016.800/700 | 800 | 1524 | 820 | 1120 | 1400 | 718 | 684 | 2764 | 93600 |
PN25 | |||||||||
11с67п 2ЦП.00.1.025.020/015 | 20 | 230 | 155 | 113 | 12,5 | 27 | 42 | 0,9 | 10 |
11с67п 2ЦП.00.1.025.025/020 | 25 | 230 | 155 | 116 | 17 | 34 | 48 | 1,1 | 21 |
11с67п 2ЦП.00.1.025.032/025 | 32 | 260 | 155 | 121 | 24 | 42 | 57 | 1,4 | 32 |
11с67п 2ЦП.00.1.025.040/032 | 40 | 260 | 247 | 148 | 30 | 51/48* | 76 | 2,3 | 60 |
11с67п 2ЦП.00.1.025.050/040 | 50 | 300 | 247 | 152 | 37 | 60/57* | 76 | 2,8 | 150 |
11с67п 2ЦП.00.1.025.065/050 | 65 | 360 | 247 | 146 | 48 | 76 | 102 | 3,9 | 160 |
11с67п 2ЦП.00.1.025.080/065 | 80 | 370 | 313 | 170 | 64 | 89 | 133 | 5,5 | 380 |
11с67п 2ЦП.00.1.025.100/080 | 100 | 390 | 313 | 176 | 75 | 108/114* | 133 | 7 | 510 |
11с67п 2ЦП.00.1.025.125/100 | 125 | 390 | 668 | 169 | 98 | 133/140* | 180 | 12 | 590 |
11с67п 2ЦП.00.1.025.150/125 | 150 | 390 | 668 | 184 | 123 | 159/168* | 219 | 16,2 | 680 |
11с67п 2ЦП.00.1.025.200/150 | 200 | 390 | 668 | 214 | 148 | 219 | 245 | 24,8 | 1830 |
11с67п 2ЦП.00.1.025.250/200 | 250 | 626 | 803 | 272 | 195 | 273 | 325 | 63 | 3655 |
11c67п 2ЦП.00.3.016.300/250 | 300 | 724 | 324 | 420 | 576 | 254 | 245 | 155 | 6420 |
11c67п 2ЦП.00.3.016.350/300 | 350 | 724 | 377 | 474 | 682 | 325 | 295 | 251 | 11900 |
11c67п 2ЦП.00.3.016.400/300 | 400 | 838 | 426 | 474 | 682 | 325 | 295 | 264 | 20825 |
11c67п 2ЦП.00.3.016.500/400 | 500 | 991 | 530 | 652 | 886 | 500 | 385 | 627 | 25200 |
11c67п 2ЦП.00.3.016.600/500 | 600 | 1143 | 630 | 814 | 1088 | 550 | 486 | 1032 | 41150 |
11c67п 2ЦП.00.3.016.700/600 | 700 | 1346 | 720 | 1000 | 1159 | 696 | 589 | 1849 | 72050 |
11с67п 2ЦП.00.3.016.800/700 | 800 | 1524 | 820 | 1120 | 1400 | 718 | 684 | 2764 | 93600 |
